Découvrez quelques morceaux choisis de la présence du Shift dans les médias. Pour savoir qui contacter, rendez-vous sur https://theshiftproject.org/nous-contacter/
2021
2021-07-08 – L’Humanité | Automobile : transition électrique, un virage à hauts risques
2021-06-16 – You Matter | Comment décarboner le secteur de la santé ?
2021-06-04 – ARTE | Vers la fin du pétrole en Europe
2021-05-28 – Connaissances des énergies | Pétrole : The Shift Project précise les risques d’approvisionnement de l’UE
2021-05-27 – Reporterre | L’Europe a dix ans pour se préparer au pic de pétrole
2021-05-17 – France Culture | Baisse la jauge, Céline !
2021-04-20 – L’Etudiant | Transition écologique, les écoles d’ingénieurs ouvrent la voie
2021-04-16 – La Gazette des Communes | Les pistes du Shift Project pour décarboner l’administration publique
2021-03-30 – Natura Sciences | La sobriété, unique voie pour maîtriser l’impact environnemental du numérique
2021-03-30 – Maddyness | La 5G, un parfait exemple de la difficile conjugaison du numérique et de l’écologie
2021-03-04 – Sciences & Avenir | Les propositions des amoureux de l’avion pour sauver le transport aérien
2021-03-04 – La Tribune | Ce rapport (sceptique sur l’avion décarboné) qui pousse à baisser le trafic aérien
2021-02-12 – France Culture | Quels métiers pour les ingénieurs de demain ?
2021-02-10 – France Info | Covid-19, changement climatique… Le pétrole entame-t-il son déclin?
2021-01-29 – WE DEMAIN | Cette plateforme vous aide à trouver un emploi respectueux de la planète
2021-01-26 – Les Echos | Shift Your Job veut réconcilier emploi et climat
2020
2020-12-10 – Les Numériques | Le vélo électrique, pierre angulaire de la transition écologique selon The Shift Project
2020-12-07 – Europe 1 | L’entretien de Patrick Cohen : Jean-Marc Jancovici, membre du Haut Conseil pour le climat
2020-11-09 – L’ADN | Pétrole : comment éviter de nous retrouver dans un monde à la « Mad Max » ?
2020-10-15 – La Tribune | La sobriété numérique nécessite de remettre en question nos usages
2020-09-18 – Usbek & Rica | Tout ingénieur devra demain intégrer les enjeux climatiques et énergétiques à son métier
2020-09-11– L’Usine Nouvelle | L’INSA et The Shift Project s’associent pour intégrer les enjeux climatiques aux formations d’ingénieurs
2020-09-08– RCF | Quelle transition écologique pour le monde de la culture?
2020-06-23 – Le Monde | Pourquoi l’Europe risque de manquer de pétrole d’ici à 2030
2020-06-23 – The Guardian | Europe could face oil shortage in a decade, study warns
2020-05-27 – Libération | Aidé par l’Etat, le secteur aérien peut-il se décarboner ?
2020-05-26 – 20 Minutes | Transports : Faut-il supprimer les lignes aériennes qui font de l’ombre au train ?
2020-05-14 – France Culture | Jean-Marc Jancovici : « Nous nous dirigeons vers un monde où nous aurons moins de moyens pour plus de problèmes »
2020-05-06 – L’Usine Nouvelle | Le think tank The Shift Project passe au crible 15 secteurs pour un plan de relance durable
2020-04-19 – Le Nouvel Obs | « Il faut profiter de cette crise pour sortir des énergies fossiles »
2020-02-18 – L’Usine Nouvelle | Au Shift Project, des jeunes dédiés à la cause du climat
2020-02-05 – Novethic | Pour survivre, l’ENA devra opérer sa transition écologique, selon le Shift Project
2020-01-09 – Le Monde | Tribune : « La 5G est-elle vraiment utile ? »
2019
2019-11-18 – Les Échos | Les grands groupes mis au défi d’une vraie stratégie sur le climat
2019-09-27 – France Culture | Entre croyances et savoirs : comment enseigner le climat ?
2019-09-27 – Le Figaro | La querelle du Figaro Magazine : « Faut-il rendre l’écologie obligatoire à l’école et à l’université ? »
2019-09-14 – Le Journal du Dimanche | EXCLUSIF. « Formons tous les étudiants aux enjeux climatiques »: l’appel de 80 dirigeants d’établissements
2019-09-05 – Libération | Pourquoi Netflix, YouTube et YouPorn réchauffent la planète
2019-08-14 – France 2 | Le Journal de 20h sur les émissions de CO2 du numérique et de la vidéo en ligne, à partir de la dix-septième minute.
2019-07-16 – Financial Times Alphaville | The extinction rebellion should not be streamed
2019-07-15 – Korben | 4% du gaz à effet de serre mondial est produit par notre consommation numérique
2019-07-11 – DW | Ist Netflix schlecht für die Umwelt? Wie Video-Streaming den Klimawandel anheizt (Trad : Netflix est-il mauvais pour l’environnement ? Comment le streaming vidéo alimente le changement climatique)
2019-03-26 – LCI | « J’ai été marqué par le manque de sens des cours proposés » : les enjeux climatiques trop peu enseignés dans le supérieur
2019-03-06 – Financial Times | Just because it’s digital doesn’t mean it’s green
2019-03-06 – New Scientist | ‘Digital sobriety’ can halt tech-fuelled global warming, says report
2019-01-30 – Le Monde | Grand débat : « Réorienter l’épargne vers l’investissement réellement écologique et socialement responsable » [Tribune]
2018
2018-11-27 – Europe 1 | Jean-Marc Jancovici chez Nikos Aliagas : « Le mouvement des « gilets jaunes » était « malheureusement prévisible » »
2018-11-26 – Sud Ouest | La transition, vite ! [Tribune]
2018-11-16 – Reporterre | Entretien avec Matthieu Auzanneau : « Augmenter les taxes sur l’essence sans proposer d’alternative cohérente, c’est faire le lit du fascisme »
2018-10-08 – Les Echos | La facture énergétique de la tech flambe
2018-10-05 – Usbek&Rica | Le numérique, mauvais élève de la transition énergétique
2018-09-07 – Les Echos | Climat : nous aurons les guerres et le déshonneur
2018-08-30 – Les Echos | Comme ministre, Nicolas Hulot était à contre-emploi
2018-03-01 – Actu-Environnement | Le passeport agit comme un tremplin pour inciter les ménages à réaliser leurs travaux de rénovation
2018-02-15 – AEF | Les passeports efficacité énergétique affichent de premiers résultats encourageants
2018-02-08 – Les Echos | L’analyse du « risque climat » des entreprises jugée très perfectible
2018-02-08 – Batiactu | Un premier retour d’expérience positif pour le Passeport Efficacité Energie
2018-01-21 – Science Pop | Pour le climat, le partage de trajets (covoiturage) plus prometteur que le partage de voitures (autopartage)
2017
2017-12-26 – Les Echos | Pour un bilan carbone des projets d’infrastructures de transport [Tribune]
2017-12-12 – Revue Forestière | Quel avenir pour la forêt européenne face au changement climatique et à l’objectif de neutralité carbone ?
2017-10-09 – AEF | Covoiturage et vélo permettraient de réduire de 60 % les émissions de CO2 en zones périurbaines d’ici à 2026
2017-10-04 – AEF | Comment atteindre zéro émission nette en 2050 ? Un atelier du Shift project esquisse de premières pistes
2017-10-01 – Socialter | Un avenir décarboné – entretien avec André-Jean Guérin
2017-10-01 – Réflexions immobilières | Décarboner l’Europe : quelles stratégies développer dans la gestion d’actifs ?
2017-08-28 – BFM TV | Les Décodeurs de l’éco : Le climat plus fort que l’économie ?
2017-07-11 – Novethic | Hulot passe l’épreuve du plan climat (presque) sans encombre
2017-07-05 – L’Humanité| Europe : de la délicate conjugaison du verbe « décarboner »…
2017-06-14 – AEF | Le climat n’est cité qu’une fois dans les rapports de solvabilité de 9 compagnies d’assurance vie (The Shift Project)
2017-06-02 – France Info | Retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris : « Il y a un fort pouvoir qui s’est exercé sur Donald Trump »
2017-01-22 – Isabelle et le vélo | Les « exclus du transport » doivent découvrir le vélo
2017 – Focus sur le Manifeste pour décarboner l’Europe
2017-06-07 – BFM TV | Les livres de la dernière minute: The Shift Project et Bernard Poulet
2017-04-20 – La tribune | Inventons ensemble l’Europe post-carbone !
2017-03-26 – France Culture | Le Plus de la semaine : L’économie et la finance françaises se mobilisent pour le climat
2017-03-23 – Challenges | Le patronat valorise une Europe sans CO2
2017-03-21 – Le Monde | Les patrons rappellent l’Europe à ses engagements climatiques
2017-03-21 – L’Opinion | Ces patrons qui veulent décarboner l’Europe
2017-03-21 – Les Echos | Un plan pour une Europe « zéro carbone »
2017-03-21 – Le Point | Des patrons lancent un signal d’alarme pour « décarboner l’Europe »
2017-03-21 – Le Monde | Les patrons français offensifs sur le climat
2017-03-21 – Le Figaro | Présidentielle : 80 patrons réclament un plan en faveur du climat
2017-03-21 – La Tribune | L’économie et la finance françaises se mobilisent pour le climat
2017-03-21 – Challenges | Climat: Pourquoi les patrons s’unissent (enfin) pour décarboner l’Europe
2016
2016-12-08 – France culture | Matthieu Auzanneau et Jean-François Mouhot dans ‘La Fabrique de l’Histoire’
2016-11-25 – AEF | Réduire les émissions de GES de 5 % dès 2018, « nécessaire » pour respecter la trajectoire 2°C.
2016-10-26 – Actu-environnement | Matthieu Auzanneau nommé directeur du Shift Project
2016-10-25 – AEF | The Shift Project lance « l’observatoire 173 climat assurance vie »
2016-09-07 – Le Moniteur | La nouvelle association Expérience P2E expérimente le passeport efficacité énergétique
2016-06-23 – Les Echos | Prix du CO2: les limites du volontarisme français
2016-06-02 – Carbon Pulse | France CO2 price corridor idea won’t need all EU states to agree legal opinion
2016-05-25 – L’Agefi | Financement de la transition énergétique : Une mise en route laborieuse
2016-05-23 – L’humanité | Le prix carbone sous le plancher
2016-04-27 – Carbon Pulse | France to impose carbon price floor on utilities from Jan. 2017
2016-04-13 – Carbon Pulse | French think-tank backs EU ETS reserve price starting at €20
2016-04-08 – La Tribune | Bientôt un corridor pour le prix du carbone ?
2016-01-26 – L’Express | Le pétrole sur un baril de poudre
2015
2015-11-29 – Le Journal du Dimanche | Le charbon, premier pollueur mondial
2015-11-25 – Le Point | COP21 : qui s’engage à quoi ?
2015-11-24 – Agence France presse | Imposer un prix du carbone, un sujet au coeur des débats mais hors COP21
2015-11-20 – Novethic | Matthieu Auzanneau : « Daech tire de 1,5 à 3 millions de dollars quotidiens de l’exploitation pétrolière »
2015-10-21 – Novethic | Économie bas-carbone : avec ou sans croissance ?
2015-10-01 – Ouest France | Jean-Marc Jancovici : « L’énergie fossile est le sang du système économique »
2015-09-17 – L’Agefi | Dernière ligne droite avant la COP21
2015-06-01 – L’Express | « On ne sait pas faire de croissance sans une énergie abondante »
2015-05-27 – Le Figaro | Prix du carbone : quels sont les enjeux ?
2015-04-25 – L’Echo | Matthieu Auzanneau « Le pic pétrolier sera atteint avant la fin de ce siècle »
2015-01-17 – Energie Plus | Jamais sans mon passeport
2015-01- 16 – La Provence | Pétrole bon marché : est-ce juste une bonne nouvelle ?
2014
2014-12-12 – Le Moniteur | Plan Juncker : un projet français pour rénover les bâtiments publics européens
2014-12-08 – Batiactu | Bientôt des PPP pour financer la rénovation énergétique ?
2014-12-03 – Actu Environnement | “ Le salon World Efficiency va impulser une culture du changement ”
2014-12-03 – Actu Environnement | Rénovation énergétique : la filière amont s’organise pour une montée en puissance
2014-11-22 – Libération | Pétrole bon marché, écologie oubliée
2014-11-13 – Le Monde | Climat, énergie : la croissance peut-elle continuer ?
2014-10-06 – Environnement Magazine| Le passeport efficacité énergétique au banc d’essai
2014-10-06 – Batiactu | Des propositions pratiques pour le « Passeport efficacité énergétique »
2014-06-17 – Le Moniteur | Que sera le passeport rénovation énergétique ?
2014-05-14 – Le Monde| Repenser l’économie à partir du concept universel d’énergie ?
2014-04-15 – Les Echos | Environnement et libre échange
2014-02-28 – Le Moniteur | Rénovation énergétique obligatoire dans les logements : la pression monte
2013 – et avant
2013-12-13 – Madame Figaro | Geneviève Férone et Maud Fontenoy : écologie, place aux ondes positives !
2013-12-09 – Paris Match | Y aura-t-il encore du pétrole dans 40 ans ?
2013-11-29 – Le Moniteur | Faut-il contraindre à la rénovation énergétique dans le résidentiel ?
2013-06-10 – Les Echos | Il est plus facile de mesurer la planète que la tête
2013-05-21 – La Tribune | Comment se passer d’un indicateur comme le PIB ?
2013-05-15 – Les Echos | Risque souverain : le rôle clef de l’énergie
2013-03-18 – Actu Environnement | Cartographie de la transition carbone
2013-04-11 – Valeurs Vertes | Un indicateur des «coûts résidentiels» pour réduire les défauts de crédit
2013-02-20 – Le Figaro | L’isolation des bâtiments prend du retard
2013-02-20 – 20 Minutes | Le gouvernement s’attaque aux passoires énergétiques
2012-12-24 – Terra Eco | « Les ressources en pétrole baissent et l’avion sera de moins en moins accessible »
2012-10-19 – AEF | The Shift Project, think tank créé par Jean-Marc Jancovici, lance un portail de données sur l’énergie et le climat
2012-02-07 – Les Echos | Réindustrialiser ? Relancer ? Désendetter ? Décarboner !